
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 6423 | 5779 | 1604 | 413 | 3080 | 1574868 | 7437 | 28879 | 104027 | 115625 |
| Avr 2012 | 7071 | 6384 | 1721 | 419 | 5500 | 2853352 | 12597 | 51655 | 191531 | 212157 |
| Mar 2012 | 7348 | 6539 | 2302 | 495 | 6403 | 3228143 | 15368 | 71383 | 202731 | 227810 |
| Fev 2012 | 8424 | 7551 | 2154 | 484 | 5703 | 3456635 | 14038 | 62480 | 218999 | 244320 |
| Jan 2012 | 8163 | 7324 | 2012 | 467 | 5927 | 3387358 | 14477 | 62389 | 227070 | 253074 |
| Dec 2011 | 8179 | 7325 | 2232 | 450 | 5770 | 3514413 | 13969 | 69208 | 227089 | 253559 |
| Nov 2011 | 8035 | 6916 | 1988 | 424 | 5637 | 3198663 | 12749 | 59655 | 207488 | 241051 |
| Oct 2011 | 7381 | 6466 | 1925 | 373 | 5327 | 2982101 | 11591 | 59685 | 200474 | 228833 |
| Sep 2011 | 6474 | 5877 | 1959 | 337 | 4529 | 2628646 | 10116 | 58791 | 176324 | 194221 |
| Aou 2011 | 8841 | 8100 | 4702 | 400 | 5179 | 4015325 | 12415 | 145785 | 251128 | 274088 |
| Juil 2011 | 6067 | 5226 | 1890 | 444 | 4236 | 2403073 | 13782 | 58614 | 162035 | 188104 |
| Juin 2011 | 5800 | 5051 | 1701 | 444 | 4140 | 2188699 | 13332 | 51031 | 151554 | 174004 |
| Totaux | 35431276 | 151871 | 779555 | 2320450 | 2606846 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |