Statistiques d'accès à lestrainsdeguillaume.com

Période du résumé: Novembre 2009
Généré le 01-Dec-2009 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2009
Total des Hits 175535
Total des Fichiers 130450
Total Pages 44148
Total Visites 9369
Total des Ko 1869900
Total des Sites uniques 5075
Total des URLs uniques 6073
Total des Référents uniques 1508
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 617
. Moy. Max
Hits par Heure 243 1571
Hits par Jour 5851 10857
Fichiers par Jour 4348 6982
Pages par Jour 1471 2136
Visites par Jour 312 392
KOctets par Jour 62330 125511
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 130450
Code 206 - Partial Content 76
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 315
Code 304 - Not Modified 37020
Code 401 - Unauthorized 69
Code 404 - Not Found 7519
Code 405 - Method Not Allowed 58
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 9

Acces journalier pour Novembre 2009

Statistiques journalières pour Novembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6816 3.88% 5648 4.33% 1732 3.92% 392 4.18% 270 5.32% 88826 4.75%
2 5019 2.86% 3644 2.79% 1234 2.80% 307 3.28% 264 5.20% 52020 2.78%
3 7070 4.03% 4817 3.69% 1666 3.77% 306 3.27% 284 5.60% 71650 3.83%
4 5297 3.02% 4124 3.16% 1329 3.01% 342 3.65% 292 5.75% 55224 2.95%
5 5488 3.13% 3880 2.97% 1396 3.16% 375 4.00% 297 5.85% 48724 2.61%
6 2082 1.19% 1689 1.29% 552 1.25% 66 0.70% 65 1.28% 21246 1.14%
7 4544 2.59% 3533 2.71% 1489 3.37% 313 3.34% 292 5.75% 48558 2.60%
8 5792 3.30% 4301 3.30% 1581 3.58% 369 3.94% 321 6.33% 58836 3.15%
9 6524 3.72% 4914 3.77% 1575 3.57% 317 3.38% 267 5.26% 90273 4.83%
10 5250 2.99% 3781 2.90% 1294 2.93% 272 2.90% 246 4.85% 44542 2.38%
11 5413 3.08% 3981 3.05% 1374 3.11% 355 3.79% 289 5.69% 43779 2.34%
12 5178 2.95% 4228 3.24% 1281 2.90% 305 3.26% 253 4.99% 59477 3.18%
13 5065 2.89% 3745 2.87% 1289 2.92% 271 2.89% 257 5.06% 59703 3.19%
14 4901 2.79% 3900 2.99% 1353 3.06% 293 3.13% 261 5.14% 56463 3.02%
15 5749 3.28% 4791 3.67% 1441 3.26% 343 3.66% 284 5.60% 82609 4.42%
16 5666 3.23% 4485 3.44% 1510 3.42% 354 3.78% 306 6.03% 62978 3.37%
17 6294 3.59% 4725 3.62% 1675 3.79% 278 2.97% 292 5.75% 69003 3.69%
18 7369 4.20% 5277 4.05% 1736 3.93% 325 3.47% 288 5.67% 73217 3.92%
19 5474 3.12% 4332 3.32% 1408 3.19% 340 3.63% 282 5.56% 62052 3.32%
20 5625 3.20% 4164 3.19% 1580 3.58% 276 2.95% 232 4.57% 53453 2.86%
21 3728 2.12% 3285 2.52% 1103 2.50% 276 2.95% 261 5.14% 34613 1.85%
22 5469 3.12% 4803 3.68% 1444 3.27% 358 3.82% 280 5.52% 67897 3.63%
23 4031 2.30% 3314 2.54% 1142 2.59% 278 2.97% 254 5.00% 41419 2.22%
24 7667 4.37% 6228 4.77% 1833 4.15% 289 3.08% 267 5.26% 125511 6.71%
25 5459 3.11% 3607 2.77% 1270 2.88% 352 3.76% 277 5.46% 50724 2.71%
26 5349 3.05% 4231 3.24% 1407 3.19% 305 3.26% 265 5.22% 64300 3.44%
27 7825 4.46% 5226 4.01% 1871 4.24% 339 3.62% 305 6.01% 75041 4.01%
28 7327 4.17% 4274 3.28% 1811 4.10% 333 3.55% 272 5.36% 58901 3.15%
29 10857 6.19% 6982 5.35% 2136 4.84% 350 3.74% 303 5.97% 88854 4.75%
30 7207 4.11% 4541 3.48% 1636 3.71% 331 3.53% 296 5.83% 60008 3.21%

Acces horaire pour Novembre 2009

Statistiques horaires pour Novembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 152 4576 2.61% 105 3153 2.42% 47 1434 3.25% 1348 40432 2.16%
1 127 3821 2.18% 96 2884 2.21% 43 1306 2.96% 1617 48503 2.59%
2 68 2048 1.17% 58 1742 1.34% 35 1055 2.39% 615 18435 0.99%
3 46 1389 0.79% 38 1164 0.89% 32 979 2.22% 360 10787 0.58%
4 45 1372 0.78% 34 1033 0.79% 33 1004 2.27% 266 7981 0.43%
5 44 1326 0.76% 38 1142 0.88% 25 767 1.74% 363 10882 0.58%
6 47 1431 0.82% 35 1054 0.81% 27 833 1.89% 254 7614 0.41%
7 61 1839 1.05% 52 1583 1.21% 30 927 2.10% 563 16884 0.90%
8 104 3145 1.79% 82 2469 1.89% 39 1178 2.67% 991 29734 1.59%
9 213 6402 3.65% 138 4152 3.18% 56 1690 3.83% 1787 53605 2.87%
10 239 7170 4.08% 149 4487 3.44% 55 1664 3.77% 1725 51760 2.77%
11 281 8433 4.80% 204 6146 4.71% 63 1898 4.30% 2618 78526 4.20%
12 258 7757 4.42% 203 6119 4.69% 67 2029 4.60% 2812 84353 4.51%
13 289 8697 4.95% 213 6417 4.92% 66 1990 4.51% 3427 102821 5.50%
14 330 9912 5.65% 242 7275 5.58% 73 2190 4.96% 3803 114089 6.10%
15 336 10085 5.75% 242 7281 5.58% 72 2172 4.92% 3370 101089 5.41%
16 385 11577 6.60% 304 9135 7.00% 85 2570 5.82% 5317 159508 8.53%
17 402 12081 6.88% 330 9909 7.60% 86 2603 5.90% 5186 155568 8.32%
18 451 13536 7.71% 364 10925 8.37% 98 2946 6.67% 5519 165560 8.85%
19 370 11127 6.34% 301 9047 6.94% 81 2441 5.53% 4467 133999 7.17%
20 293 8819 5.02% 243 7313 5.61% 76 2302 5.21% 3380 101414 5.42%
21 452 13578 7.74% 288 8666 6.64% 93 2793 6.33% 3744 112324 6.01%
22 513 15393 8.77% 346 10381 7.96% 103 3113 7.05% 5200 156008 8.34%
23 334 10021 5.71% 232 6973 5.35% 75 2264 5.13% 3601 108024 5.78%

Top 30 sur un total de 6073 URLs
# Hits Ko URL
1 5504 3.14% 4337 0.23% /Style1.css
2 3595 2.05% 75596 4.04% /forum/list.php
3 2589 1.47% 636 0.03% /
4 2216 1.26% 5402 0.29% /ADacceuil.html
5 2066 1.18% 9072 0.49% /ADsommaire.html
6 2014 1.15% 1105 0.06% /cgi-bin/visiteurs/rapido_visit.cgi
7 2007 1.14% 2660 0.14% /ADbandeau.html
8 1796 1.02% 475 0.03% /Style3.css
9 1731 0.99% 1019 0.05% /Style2.css
10 1713 0.98% 19030 1.02% /default.php
11 1479 0.84% 20248 1.08% /forum/read.php
12 840 0.48% 15903 0.85% /forum/
13 595 0.34% 271 0.01% /train.css
14 393 0.22% 4747 0.25% /HOacceuil.html
15 327 0.19% 7742 0.41% /TAacceuil.html
16 299 0.17% 1814 0.10% /forum/login.php
17 288 0.16% 1994 0.11% /JOhistor.html
18 259 0.15% 1232 0.07% /showpix.php
19 245 0.14% 2240 0.12% /DIhistor.html
20 203 0.12% 753 0.04% /ecole.php
21 191 0.11% 1759 0.09% /ADliens.html
22 189 0.11% 740 0.04% /forum/profile.php
23 182 0.10% 333 0.02% /JOacceuil.html
24 180 0.10% 951 0.05% /forum/rss.php
25 169 0.10% 1600 0.09% /MKacceuil.html
26 167 0.10% 482 0.03% /DIzamac.html
27 159 0.09% 618 0.03% /AIacceuil.html
28 154 0.09% 678 0.04% /DIfabric.html
29 154 0.09% 776 0.04% /JOLVacceuil.html
30 153 0.09% 965 0.05% /JEhistor.html

Top 10 sur un total de 6073 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3595 2.05% 75596 4.04% /forum/list.php
2 1479 0.84% 20248 1.08% /forum/read.php
3 1713 0.98% 19030 1.02% /default.php
4 840 0.48% 15903 0.85% /forum/
5 2066 1.18% 9072 0.49% /ADsommaire.html
6 327 0.19% 7742 0.41% /TAacceuil.html
7 68 0.04% 5822 0.31% /forum/file.php
8 2216 1.26% 5402 0.29% /ADacceuil.html
9 393 0.22% 4747 0.25% /HOacceuil.html
10 5504 3.14% 4337 0.23% /Style1.css

Top 10 sur un total de 899 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2589 1.47% 1768 19.13% /
2 840 0.48% 437 4.73% /forum/
3 393 0.22% 240 2.60% /HOacceuil.html
4 288 0.16% 223 2.41% /JOhistor.html
5 327 0.19% 218 2.36% /TAacceuil.html
6 1479 0.84% 214 2.32% /forum/read.php
7 245 0.14% 182 1.97% /DIhistor.html
8 3595 2.05% 154 1.67% /forum/list.php
9 153 0.09% 121 1.31% /JEhistor.html
10 1713 0.98% 121 1.31% /default.php

Top 10 sur un total de 944 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2014 1.15% 539 5.87% /cgi-bin/visiteurs/rapido_visit.cgi
2 3595 2.05% 449 4.89% /forum/list.php
3 2216 1.26% 439 4.78% /ADacceuil.html
4 2589 1.47% 377 4.11% /
5 288 0.16% 215 2.34% /JOhistor.html
6 840 0.48% 206 2.24% /forum/
7 1479 0.84% 195 2.12% /forum/read.php
8 327 0.19% 180 1.96% /TAacceuil.html
9 1713 0.98% 167 1.82% /default.php
10 393 0.22% 165 1.80% /HOacceuil.html

Top 30 sur un total de 5075 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3836 2.19% 3421 2.62% 6402 0.34% 79 0.84% llf320065.crawl.yahoo.net
2 3551 2.02% 569 0.44% 9691 0.52% 17 0.18% lns-bzn-29-82-248-198-155.adsl.proxad.net
3 3155 1.80% 257 0.20% 3155 0.17% 9 0.10% lns-bzn-40-82-251-138-56.adsl.proxad.net
4 2778 1.58% 308 0.24% 5974 0.32% 5 0.05% lns-bzn-21-82-64-116-131.adsl.proxad.net
5 2607 1.49% 580 0.44% 10181 0.54% 22 0.23% 171.16.208.3
6 2553 1.45% 428 0.33% 6666 0.36% 25 0.27% 171.16.210.2
7 2527 1.44% 480 0.37% 7937 0.42% 15 0.16% 171.16.208.1
8 2105 1.20% 470 0.36% 9320 0.50% 23 0.25% arennes-357-1-52-174.w90-1.abo.wanadoo.fr
9 1633 0.93% 1379 1.06% 2912 0.16% 74 0.79% b3090942.crawl.yahoo.net
10 1592 0.91% 1537 1.18% 23310 1.25% 20 0.21% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
11 1419 0.81% 1267 0.97% 2400 0.13% 8 0.09% llf320048.crawl.yahoo.net
12 1143 0.65% 266 0.20% 5135 0.27% 9 0.10% lns-bzn-22-82-249-70-173.adsl.proxad.net
13 1136 0.65% 158 0.12% 3159 0.17% 2 0.02% lns-bzn-29-82-248-224-226.adsl.proxad.net
14 1104 0.63% 407 0.31% 7316 0.39% 8 0.09% ne0257lan1.rev.em-net.ne.jp
15 1096 0.62% 174 0.13% 3605 0.19% 7 0.07% lns-bzn-29-82-248-199-238.adsl.proxad.net
16 1061 0.60% 170 0.13% 3366 0.18% 8 0.09% lns-bzn-21-82-64-122-156.adsl.proxad.net
17 1047 0.60% 959 0.74% 18434 0.99% 8 0.09% cpy94-2-81-56-62-106.fbx.proxad.net
18 1045 0.60% 1022 0.78% 44637 2.39% 3 0.03% 143.196.231.101
19 999 0.57% 174 0.13% 2570 0.14% 2 0.02% lns-bzn-53-82-65-51-172.adsl.proxad.net
20 983 0.56% 905 0.69% 24334 1.30% 2 0.02% aputeaux-155-1-91-176.w90-35.abo.wanadoo.fr
21 967 0.55% 162 0.12% 2787 0.15% 5 0.05% lns-bzn-23-82-248-87-143.adsl.proxad.net
22 963 0.55% 783 0.60% 12116 0.65% 13 0.14% 193.194.132.73
23 883 0.50% 847 0.65% 23053 1.23% 1 0.01% adijon-151-1-160-86.w86-213.abo.wanadoo.fr
24 827 0.47% 825 0.63% 20429 1.09% 1 0.01% adijon-158-1-14-21.w92-130.abo.wanadoo.fr
25 775 0.44% 683 0.52% 11147 0.60% 1 0.01% acaen-551-1-168-120.w92-144.abo.wanadoo.fr
26 754 0.43% 743 0.57% 11404 0.61% 5 0.05% pat35-2-82-240-214-141.fbx.proxad.net
27 730 0.42% 725 0.56% 15298 0.82% 2 0.02% anice-257-1-102-29.w92-143.abo.wanadoo.fr
28 724 0.41% 722 0.55% 18632 1.00% 1 0.01% acaen-551-1-182-79.w92-144.abo.wanadoo.fr
29 708 0.40% 67 0.05% 900 0.05% 2 0.02% lns-bzn-22-82-249-64-26.adsl.proxad.net
30 654 0.37% 255 0.20% 3826 0.20% 1 0.01% ip-213-49-76-241.dsl.scarlet.be

Top 10 sur un total de 5075 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1045 0.60% 1022 0.78% 44637 2.39% 3 0.03% 143.196.231.101
2 983 0.56% 905 0.69% 24334 1.30% 2 0.02% aputeaux-155-1-91-176.w90-35.abo.wanadoo.fr
3 1592 0.91% 1537 1.18% 23310 1.25% 20 0.21% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
4 883 0.50% 847 0.65% 23053 1.23% 1 0.01% adijon-151-1-160-86.w86-213.abo.wanadoo.fr
5 827 0.47% 825 0.63% 20429 1.09% 1 0.01% adijon-158-1-14-21.w92-130.abo.wanadoo.fr
6 724 0.41% 722 0.55% 18632 1.00% 1 0.01% acaen-551-1-182-79.w92-144.abo.wanadoo.fr
7 1047 0.60% 959 0.74% 18434 0.99% 8 0.09% cpy94-2-81-56-62-106.fbx.proxad.net
8 730 0.42% 725 0.56% 15298 0.82% 2 0.02% anice-257-1-102-29.w92-143.abo.wanadoo.fr
9 538 0.31% 526 0.40% 14388 0.77% 1 0.01% aorleans-257-1-98-69.w90-19.abo.wanadoo.fr
10 400 0.23% 399 0.31% 14056 0.75% 1 0.01% anice-257-1-131-127.w92-157.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1508 référents
# Hits Référent
1 27127 15.45% - (Direct Request)
2 26176 14.91% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADbandeau.html
3 16111 9.18% http://www.lestrainsdeguillaume.com/default.php
4 9577 5.46% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADsommaire.html
5 7161 4.08% http://www.lestrainsdeguillaume.com/TAacceuil.html
6 5210 2.97% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADacceuil.html
7 4967 2.83% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADliens.html
8 4949 2.82% http://www.lestrainsdeguillaume.com/
9 3551 2.02% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/list.php
10 3098 1.76% http://www.lestrainsdeguillaume.com/HOacceuil.html
11 2708 1.54% http://www.lestrainsdeguillaume.com/PUacceuil.html
12 2294 1.31% http://www.lestrainsdeguillaume.com/MKacceuil.html
13 2153 1.23% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JOhistor.html
14 1699 0.97% http://www.lestrainsdeguillaume.com/SMacceuil.html
15 1627 0.93% http://www.google.fr/search
16 1302 0.74% http://www.lestrainsdeguillaume.com/showpix.php
17 1154 0.66% http://www.lestrainsdeguillaume.com/FUacceuil.html
18 1070 0.61% http://www.lestrainsdeguillaume.com/RMvacceuil.html
19 908 0.52% http://www.lestrainsdeguillaume.com/PMacceuil.html
20 904 0.51% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ecole.php
21 881 0.50% http://www.lestrainsdeguillaume.com/LMacceuil.html
22 788 0.45% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/index.php
23 766 0.44% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JOLVacceuil.html
24 739 0.42% http://www.lestrainsdeguillaume.com/POacceuil.html
25 674 0.38% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/read.php
26 673 0.38% http://www.lestrainsdeguillaume.com/AIacceuil.html
27 613 0.35% http://www.lestrainsdeguillaume.com/RMloacceuil.html
28 579 0.33% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JEhistor.html
29 571 0.33% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JElo232.html
30 568 0.32% http://www.lestrainsdeguillaume.com/DIhistor.html

Top 20 sur un total de 252 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 11 3.24% les trains de guillaume
2 9 2.65% bb 92-
3 6 1.77% bb 26000
4 6 1.77% locomotive micheline
5 6 1.77% zamac
6 5 1.47% train ho
7 5 1.47% train miniature jouef
8 5 1.47% trix
9 4 1.18% autorail
10 3 0.88% jep
11 3 0.88% marklin faillite
12 3 0.88% mo-
13 3 0.88% train hornby
14 3 0.88% train jep
15 2 0.59% 2d2 5500
16 2 0.59% amateur des v-
17 2 0.59% autorail panoramique
18 2 0.59% bb 142
19 2 0.59% cc 6569
20 2 0.59% cc 72006

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 16 0.01% 14 0.01% 306 0.02% 4 0.04% lestrain

Top 15 sur un total de 617 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23427 13.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FREE;
2 19723 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 14869 8.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 10166 5.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 8837 5.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.5) Geck
6 6925 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 5650 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gec
8 4413 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 4110 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.15) Gec
10 4039 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 3136 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
12 3073 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 3030 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.5) Geck
14 2166 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 2035 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.4) Geck

Acces par pays pour Novembre 2009

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 72874 41.52% 48301 37.03% 601055 32.14% Network (.net)
2 54698 31.16% 48232 36.97% 758106 40.54% France
3 21978 12.52% 14178 10.87% 234559 12.54% Non-resolu/Inconnu
4 11673 6.65% 8406 6.44% 112705 6.03% US Commercial (.com)
5 3456 1.97% 2467 1.89% 33436 1.79% Belgique
6 3406 1.94% 2739 2.10% 36638 1.96% Suisse
7 1226 0.70% 514 0.39% 8578 0.46% Japon
8 1012 0.58% 985 0.76% 14294 0.76% Allemagne
9 858 0.49% 761 0.58% 8259 0.44% Italie
10 624 0.36% 515 0.39% 9554 0.51% Pays Bas
11 362 0.21% 339 0.26% 6279 0.34% Royaume-Uni
12 290 0.17% 242 0.19% 5050 0.27% Russie
13 265 0.15% 258 0.20% 2819 0.15% Suede
14 258 0.15% 235 0.18% 1847 0.10% Canada
15 216 0.12% 215 0.16% 3681 0.20% Roumanie
16 212 0.12% 207 0.16% 4369 0.23% Lettonie (Latvija)
17 207 0.12% 191 0.15% 1938 0.10% Portugal
18 179 0.10% 163 0.12% 2177 0.12% Luxembourg
19 168 0.10% 160 0.12% 3206 0.17% Israel
20 156 0.09% 119 0.09% 872 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
21 149 0.08% 145 0.11% 2185 0.12% Autriche
22 146 0.08% 137 0.11% 2841 0.15% Bresil
23 117 0.07% 113 0.09% 1826 0.10% Turquie
24 104 0.06% 97 0.07% 978 0.05% Espagne
25 91 0.05% 86 0.07% 1397 0.07% Slovaquie
26 81 0.05% 79 0.06% 2456 0.13% Nouvelle Caledonie
27 69 0.04% 67 0.05% 491 0.03% Maroc
28 64 0.04% 62 0.05% 1254 0.07% Ukraine
29 62 0.04% 53 0.04% 293 0.02% Irlande
30 49 0.03% 46 0.04% 337 0.02% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01