Statistiques d'accès à lestrainsdeguillaume.com

Période du résumé: Decembre 2009
Généré le 01-Jan-2010 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2009
Total des Hits 276910
Total des Fichiers 200603
Total Pages 60935
Total Visites 9310
Total des Ko 3089687
Total des Sites uniques 5114
Total des URLs uniques 7994
Total des Référents uniques 1415
Total des Navigateurs 664
. Moy. Max
Hits par Heure 372 3306
Hits par Jour 8932 15705
Fichiers par Jour 6471 12282
Pages par Jour 1965 2830
Visites par Jour 300 435
KOctets par Jour 99667 212097
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 200603
Code 206 - Partial Content 68
Code 301 - Moved Permanently 61
Code 302 - Found 580
Code 304 - Not Modified 61023
Code 400 - Bad Request 10
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 14555
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Acces journalier pour Decembre 2009

Statistiques journalières pour Decembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5146 1.86% 3777 1.88% 1421 2.33% 311 3.34% 272 5.32% 53787 1.74%
2 5002 1.81% 3940 1.96% 1411 2.32% 301 3.23% 298 5.83% 50664 1.64%
3 5280 1.91% 3826 1.91% 1253 2.06% 293 3.15% 258 5.04% 56934 1.84%
4 5622 2.03% 4172 2.08% 1779 2.92% 301 3.23% 274 5.36% 40714 1.32%
5 5062 1.83% 3669 1.83% 1389 2.28% 335 3.60% 275 5.38% 44330 1.43%
6 5637 2.04% 4508 2.25% 1529 2.51% 327 3.51% 270 5.28% 70022 2.27%
7 7158 2.58% 5737 2.86% 1743 2.86% 390 4.19% 344 6.73% 80188 2.60%
8 6401 2.31% 4513 2.25% 1659 2.72% 333 3.58% 262 5.12% 60682 1.96%
9 5443 1.97% 4299 2.14% 1419 2.33% 336 3.61% 274 5.36% 55258 1.79%
10 4713 1.70% 3823 1.91% 1193 1.96% 280 3.01% 255 4.99% 43446 1.41%
11 7869 2.84% 5227 2.61% 1867 3.06% 318 3.42% 256 5.01% 82699 2.68%
12 12536 4.53% 8885 4.43% 2683 4.40% 411 4.41% 310 6.06% 135909 4.40%
13 15705 5.67% 12282 6.12% 2830 4.64% 435 4.67% 415 8.11% 212097 6.86%
14 12255 4.43% 9292 4.63% 2081 3.42% 368 3.95% 325 6.36% 153945 4.98%
15 12586 4.55% 8961 4.47% 2414 3.96% 318 3.42% 302 5.91% 148262 4.80%
16 9342 3.37% 6725 3.35% 1775 2.91% 275 2.95% 254 4.97% 97388 3.15%
17 13001 4.70% 10086 5.03% 2707 4.44% 297 3.19% 260 5.08% 173818 5.63%
18 10747 3.88% 7900 3.94% 2384 3.91% 270 2.90% 248 4.85% 138097 4.47%
19 10491 3.79% 7758 3.87% 2063 3.39% 293 3.15% 256 5.01% 129147 4.18%
20 12421 4.49% 9846 4.91% 2242 3.68% 302 3.24% 287 5.61% 163941 5.31%
21 9645 3.48% 7906 3.94% 2441 4.01% 307 3.30% 297 5.81% 118650 3.84%
22 13286 4.80% 8378 4.18% 2372 3.89% 290 3.11% 259 5.06% 146866 4.75%
23 9767 3.53% 6860 3.42% 2415 3.96% 270 2.90% 244 4.77% 109442 3.54%
24 6561 2.37% 4589 2.29% 1584 2.60% 219 2.35% 203 3.97% 70697 2.29%
25 7087 2.56% 4537 2.26% 1505 2.47% 209 2.24% 193 3.77% 72942 2.36%
26 9456 3.41% 5681 2.83% 1560 2.56% 245 2.63% 214 4.18% 89317 2.89%
27 8431 3.04% 6724 3.35% 2325 3.82% 273 2.93% 258 5.04% 91825 2.97%
28 11423 4.13% 7120 3.55% 2061 3.38% 286 3.07% 270 5.28% 95804 3.10%
29 9221 3.33% 6882 3.43% 2093 3.43% 273 2.93% 235 4.60% 112394 3.64%
30 9352 3.38% 6989 3.48% 2523 4.14% 272 2.92% 247 4.83% 103066 3.34%
31 10264 3.71% 5711 2.85% 2214 3.63% 234 2.51% 213 4.17% 87355 2.83%

Acces horaire pour Decembre 2009

Statistiques horaires pour Decembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 329 10227 3.69% 223 6917 3.45% 78 2422 3.97% 3546 109927 3.56%
1 114 3555 1.28% 85 2639 1.32% 50 1553 2.55% 1074 33285 1.08%
2 91 2832 1.02% 71 2207 1.10% 47 1474 2.42% 1025 31780 1.03%
3 82 2566 0.93% 68 2126 1.06% 51 1605 2.63% 843 26127 0.85%
4 105 3277 1.18% 87 2718 1.35% 56 1745 2.86% 1049 32533 1.05%
5 67 2092 0.76% 56 1739 0.87% 40 1262 2.07% 743 23018 0.75%
6 74 2324 0.84% 61 1908 0.95% 38 1194 1.96% 725 22467 0.73%
7 87 2713 0.98% 75 2346 1.17% 39 1230 2.02% 836 25907 0.84%
8 184 5720 2.07% 134 4169 2.08% 49 1526 2.50% 1826 56595 1.83%
9 401 12441 4.49% 238 7398 3.69% 73 2291 3.76% 3699 114675 3.71%
10 497 15415 5.57% 359 11133 5.55% 101 3139 5.15% 5632 174598 5.65%
11 578 17934 6.48% 374 11618 5.79% 92 2867 4.71% 5698 176639 5.72%
12 396 12306 4.44% 288 8929 4.45% 82 2562 4.20% 4698 145646 4.71%
13 353 10956 3.96% 264 8214 4.09% 72 2253 3.70% 4114 127533 4.13%
14 528 16387 5.92% 396 12281 6.12% 104 3231 5.30% 6143 190426 6.16%
15 592 18367 6.63% 425 13180 6.57% 122 3794 6.23% 6781 210221 6.80%
16 588 18238 6.59% 443 13748 6.85% 114 3536 5.80% 7339 227519 7.36%
17 562 17422 6.29% 425 13178 6.57% 105 3266 5.36% 6313 195705 6.33%
18 658 20418 7.37% 539 16722 8.34% 121 3768 6.18% 8110 251408 8.14%
19 524 16263 5.87% 360 11166 5.57% 92 2865 4.70% 5407 167620 5.43%
20 384 11913 4.30% 279 8674 4.32% 82 2559 4.20% 4053 125631 4.07%
21 561 17406 6.29% 385 11964 5.96% 101 3137 5.15% 6079 188444 6.10%
22 639 19833 7.16% 486 15094 7.52% 136 4230 6.94% 8038 249183 8.06%
23 525 16305 5.89% 339 10535 5.25% 110 3426 5.62% 5897 182800 5.92%

Top 30 sur un total de 7994 URLs
# Hits Ko URL
1 17370 6.27% 163255 5.28% /default.php
2 6061 2.19% 20041 0.65% /showpix.php
3 5213 1.88% 10759 0.35% /train.css
4 4616 1.67% 733 0.02% /
5 3111 1.12% 70684 2.29% /forum/list.php
6 2013 0.73% 1696 0.05% /Style1.css
7 1805 0.65% 21974 0.71% /forum/read.php
8 1014 0.37% 14931 0.48% /forum/login.php
9 995 0.36% 20933 0.68% /forum/
10 879 0.32% 2181 0.07% /ADacceuil.html
11 814 0.29% 3636 0.12% /ADsommaire.html
12 788 0.28% 1058 0.03% /ADbandeau.html
13 786 0.28% 426 0.01% /cgi-bin/visiteurs/rapido_visit.cgi
14 691 0.25% 187 0.01% /Style3.css
15 661 0.24% 394 0.01% /Style2.css
16 493 0.18% 7611 0.25% /forum/register.php
17 253 0.09% 1175 0.04% /forum/profile.php
18 233 0.08% 1274 0.04% /forum/rss.php
19 142 0.05% 348 0.01% /JElo232.html
20 142 0.05% 459 0.01% /ecole.php
21 141 0.05% 1901 0.06% /HOacceuil.html
22 136 0.05% 1042 0.03% /JOhistor.html
23 104 0.04% 8942 0.29% /forum/file.php
24 103 0.04% 2555 0.08% /TAacceuil.html
25 102 0.04% 1361 0.04% /forum/posting.php
26 92 0.03% 724 0.02% /ADliens.html
27 87 0.03% 169 0.01% /JOacceuil.html
28 80 0.03% 204 0.01% /JElo2d29101.html
29 67 0.02% 137 0.00% /HOL0047.html
30 66 0.02% 579 0.02% /DIhistor.html

Top 10 sur un total de 7994 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17370 6.27% 163255 5.28% /default.php
2 3111 1.12% 70684 2.29% /forum/list.php
3 1805 0.65% 21974 0.71% /forum/read.php
4 995 0.36% 20933 0.68% /forum/
5 6061 2.19% 20041 0.65% /showpix.php
6 1014 0.37% 14931 0.48% /forum/login.php
7 5213 1.88% 10759 0.35% /train.css
8 104 0.04% 8942 0.29% /forum/file.php
9 493 0.18% 7611 0.25% /forum/register.php
10 814 0.29% 3636 0.12% /ADsommaire.html

Top 10 sur un total de 855 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4616 1.67% 2137 23.32% /
2 17370 6.27% 531 5.80% /default.php
3 995 0.36% 358 3.91% /forum/
4 1805 0.65% 238 2.60% /forum/read.php
5 136 0.05% 182 1.99% /JOhistor.html
6 141 0.05% 178 1.94% /HOacceuil.html
7 103 0.04% 144 1.57% /TAacceuil.html
8 3111 1.12% 143 1.56% /forum/list.php
9 92 0.03% 110 1.20% /ADliens.html
10 66 0.02% 103 1.12% /DIhistor.html

Top 10 sur un total de 904 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17370 6.27% 1848 20.19% /default.php
2 4616 1.67% 513 5.61% /
3 3111 1.12% 337 3.68% /forum/list.php
4 879 0.32% 220 2.40% /ADacceuil.html
5 786 0.28% 210 2.29% /cgi-bin/visiteurs/rapido_visit.cgi
6 1805 0.65% 202 2.21% /forum/read.php
7 995 0.36% 147 1.61% /forum/
8 136 0.05% 140 1.53% /JOhistor.html
9 1014 0.37% 125 1.37% /forum/login.php
10 141 0.05% 116 1.27% /HOacceuil.html

Top 30 sur un total de 5114 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9459 3.42% 7698 3.84% 21801 0.71% 51 0.55% b3090921.crawl.yahoo.net
2 4185 1.51% 3620 1.80% 88937 2.88% 4 0.04% atoulouse-159-1-59-37.w92-134.abo.wanadoo.fr
3 3668 1.32% 468 0.23% 8937 0.29% 3 0.03% lns-bzn-31-82-252-201-62.adsl.proxad.net
4 3523 1.27% 608 0.30% 12237 0.40% 2 0.02% 196.207.199.59
5 3172 1.15% 725 0.36% 13487 0.44% 21 0.23% 171.16.210.2
6 3027 1.09% 838 0.42% 15076 0.49% 20 0.21% 171.16.208.3
7 2774 1.00% 2757 1.37% 65196 2.11% 7 0.08% arouen-252-1-138-206.w90-51.abo.wanadoo.fr
8 2684 0.97% 413 0.21% 14822 0.48% 2 0.02% 196.207.199.56
9 2145 0.77% 1748 0.87% 33965 1.10% 14 0.15% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
10 2045 0.74% 1886 0.94% 6664 0.22% 105 1.13% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
11 1896 0.68% 299 0.15% 6455 0.21% 2 0.02% 196.207.199.6
12 1866 0.67% 1490 0.74% 31971 1.03% 3 0.03% 30.226.92-79.rev.gaoland.net
13 1760 0.64% 216 0.11% 4205 0.14% 12 0.13% lns-bzn-33-82-252-10-228.adsl.proxad.net
14 1724 0.62% 287 0.14% 8387 0.27% 2 0.02% 196.207.199.208
15 1503 0.54% 348 0.17% 10810 0.35% 1 0.01% 196.207.199.212
16 1411 0.51% 234 0.12% 5128 0.17% 9 0.10% lns-bzn-61-82-250-112-54.adsl.proxad.net
17 1307 0.47% 338 0.17% 9611 0.31% 3 0.03% 196.207.199.68
18 1228 0.44% 128 0.06% 1873 0.06% 10 0.11% lns-bzn-35-82-250-197-206.adsl.proxad.net
19 1100 0.40% 117 0.06% 1032 0.03% 13 0.14% lns-bzn-31-82-252-207-252.adsl.proxad.net
20 1071 0.39% 1068 0.53% 25378 0.82% 1 0.01% apoitiers-153-1-11-252.w83-193.abo.wanadoo.fr
21 1046 0.38% 1012 0.50% 2955 0.10% 17 0.18% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
22 1030 0.37% 968 0.48% 24313 0.79% 4 0.04% 78.237.190.41
23 1009 0.36% 939 0.47% 14157 0.46% 16 0.17% neu67-6-78-225-45-178.fbx.proxad.net
24 1007 0.36% 143 0.07% 3295 0.11% 1 0.01% 196.207.199.242
25 956 0.35% 177 0.09% 3733 0.12% 2 0.02% 196.207.199.114
26 945 0.34% 189 0.09% 3703 0.12% 1 0.01% laubervilliers-153-53-11-19.w217-128.abo.wanadoo.fr
27 931 0.34% 295 0.15% 8806 0.29% 2 0.02% 196.207.199.140
28 918 0.33% 913 0.46% 19895 0.64% 2 0.02% atuileries-152-1-50-253.w82-123.abo.wanadoo.fr
29 893 0.32% 884 0.44% 22529 0.73% 1 0.01% 133.126.197-77.rev.gaoland.net
30 887 0.32% 276 0.14% 8291 0.27% 3 0.03% 196.207.199.115

Top 10 sur un total de 5114 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4185 1.51% 3620 1.80% 88937 2.88% 4 0.04% atoulouse-159-1-59-37.w92-134.abo.wanadoo.fr
2 2774 1.00% 2757 1.37% 65196 2.11% 7 0.08% arouen-252-1-138-206.w90-51.abo.wanadoo.fr
3 2145 0.77% 1748 0.87% 33965 1.10% 14 0.15% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
4 1866 0.67% 1490 0.74% 31971 1.03% 3 0.03% 30.226.92-79.rev.gaoland.net
5 1071 0.39% 1068 0.53% 25378 0.82% 1 0.01% apoitiers-153-1-11-252.w83-193.abo.wanadoo.fr
6 1030 0.37% 968 0.48% 24313 0.79% 4 0.04% 78.237.190.41
7 647 0.23% 644 0.32% 23488 0.76% 1 0.01% atoulouse-159-1-59-39.w92-134.abo.wanadoo.fr
8 893 0.32% 884 0.44% 22529 0.73% 1 0.01% 133.126.197-77.rev.gaoland.net
9 9459 3.42% 7698 3.84% 21801 0.71% 51 0.55% b3090921.crawl.yahoo.net
10 918 0.33% 913 0.46% 19895 0.64% 2 0.02% atuileries-152-1-50-253.w82-123.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1415 référents
# Hits Référent
1 126528 45.69% http://www.lestrainsdeguillaume.com/default.php
2 34151 12.33% - (Direct Request)
3 12455 4.50% http://www.lestrainsdeguillaume.com/showpix.php
4 10442 3.77% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADbandeau.html
5 4416 1.59% http://www.lestrainsdeguillaume.com/
6 4229 1.53% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADsommaire.html
7 3287 1.19% http://www.lestrainsdeguillaume.com/TAacceuil.html
8 3218 1.16% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADliens.html
9 3190 1.15% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/list.php
10 2810 1.01% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ADacceuil.html
11 2601 0.94% http://www.lestrainsdeguillaume.com/train.css
12 2587 0.93% http://www.lestrainsdeguillaume.com/HOacceuil.html
13 2267 0.82% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JOhistor.html
14 2258 0.82% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/index.php
15 1845 0.67% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/read.php
16 1755 0.63% http://www.google.fr/search
17 1409 0.51% http://www.lestrainsdeguillaume.com/MKacceuil.html
18 1251 0.45% http://www.lestrainsdeguillaume.com/LOcc40100.html
19 1200 0.43% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/login.php
20 1192 0.43% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JOLVacceuil.html
21 1107 0.40% http://www.lestrainsdeguillaume.com/FUacceuil.html
22 1104 0.40% http://www.lestrainsdeguillaume.com/SMacceuil.html
23 1075 0.39% http://www.lestrainsdeguillaume.com/RMvacceuil.html
24 1069 0.39% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JEhistor.html
25 1017 0.37% http://www.lestrainsdeguillaume.com/DIhistor.html
26 936 0.34% http://www.lestrainsdeguillaume.com./default.php
27 882 0.32% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/register.php
28 813 0.29% http://www.lestrainsdeguillaume.com/PUacceuil.html
29 777 0.28% http://www.lestrainsdeguillaume.com/DIfabric.html
30 657 0.24% http://www.lestrainsdeguillaume.com/PMacceuil.html

Top 20 sur un total de 249 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 1.78% train jouef ho
2 6 1.78% z 5100
3 5 1.48% wagon grues
4 4 1.19% cc 6566 sncf
5 4 1.19% fourgon truck-
6 4 1.19% trains lima
7 4 1.19% zamac
8 3 0.89% coffret train gégé le capitole
9 3 0.89% les trains
10 3 0.89% locomotive marklin serie 800
11 3 0.89% marklin faillite
12 3 0.89% train ho jep cc
13 3 0.89% tri-ang
14 3 0.89% vends 141 ta du po
15 2 0.59% 040 g 276 tender
16 2 0.59% 220 outrance nord
17 2 0.59% autorail
18 2 0.59% bb 9001 vb
19 2 0.59% bb 9003 jouef
20 2 0.59% cc -

Top 15 sur un total de 664 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42195 15.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 25338 9.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
3 18293 6.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 18087 6.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FREE;
5 12889 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 10395 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 9734 3.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.5) Geck
8 7661 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Geck
9 4911 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 4336 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 4251 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.16) Gec
12 4230 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 4151 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.15) Gec
14 3672 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
15 3512 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.

Acces par pays pour Decembre 2009

Top 30 sur un total de 67 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 95160 34.36% 66336 33.07% 917353 29.69% Network (.net)
2 94158 34.00% 79836 39.80% 1353651 43.81% France
3 47004 16.97% 21430 10.68% 395949 12.82% Non-resolu/Inconnu
4 18061 6.52% 14097 7.03% 135625 4.39% US Commercial (.com)
5 5031 1.82% 4193 2.09% 69236 2.24% Suisse
6 4143 1.50% 3480 1.73% 47746 1.55% Belgique
7 2539 0.92% 2248 1.12% 24529 0.79% Allemagne
8 1758 0.63% 1517 0.76% 22475 0.73% Portugal
9 1106 0.40% 923 0.46% 15661 0.51% Japon
10 985 0.36% 874 0.44% 17269 0.56% Canada
11 947 0.34% 737 0.37% 9814 0.32% Italie
12 824 0.30% 659 0.33% 8320 0.27% Pays Bas
13 646 0.23% 541 0.27% 9466 0.31% Suede
14 645 0.23% 520 0.26% 7996 0.26% Espagne
15 460 0.17% 296 0.15% 6888 0.22% Russie
16 345 0.12% 336 0.17% 4848 0.16% Grece
17 312 0.11% 276 0.14% 5586 0.18% Israel
18 299 0.11% 266 0.13% 3730 0.12% Luxembourg
19 268 0.10% 238 0.12% 2839 0.09% Autriche
20 254 0.09% 229 0.11% 4240 0.14% Pologne
21 219 0.08% 209 0.10% 4130 0.13% Ukraine
22 215 0.08% 167 0.08% 2621 0.08% Danemark
23 176 0.06% 95 0.05% 977 0.03% Maroc
24 129 0.05% 84 0.04% 1137 0.04% Hongrie
25 118 0.04% 114 0.06% 2196 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
26 111 0.04% 109 0.05% 1265 0.04% International (int)
27 101 0.04% 95 0.05% 1164 0.04% Irlande
28 94 0.03% 86 0.04% 1172 0.04% Bresil
29 93 0.03% 90 0.04% 2043 0.07% Lettonie (Latvija)
30 93 0.03% 91 0.05% 1821 0.06% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01