Statistiques d'accès à lestrainsdeguillaume.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 283951
Total des Fichiers 159511
Total Pages 65118
Total Visites 10059
Total des Ko 2797929
Total des Sites uniques 3735
Total des URLs uniques 7236
Total des Référents uniques 18841
Total des Navigateurs 543
. Moy. Max
Hits par Heure 381 18119
Hits par Jour 9159 109030
Fichiers par Jour 5145 14835
Pages par Jour 2100 14150
Visites par Jour 324 434
KOctets par Jour 90256 743964
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 159511
Code 206 - Partial Content 32
Code 301 - Moved Permanently 238
Code 302 - Found 839
Code 304 - Not Modified 21218
Code 404 - Not Found 102113

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4695 1.65% 4105 2.57% 1818 2.79% 337 3.35% 216 5.78% 53355 1.91%
2 4568 1.61% 4100 2.57% 1527 2.34% 302 3.00% 199 5.33% 57569 2.06%
3 4092 1.44% 3556 2.23% 1182 1.82% 251 2.50% 191 5.11% 44978 1.61%
4 4029 1.42% 3647 2.29% 1131 1.74% 237 2.36% 197 5.27% 46714 1.67%
5 11400 4.01% 10175 6.38% 2585 3.97% 342 3.40% 203 5.44% 186018 6.65%
6 109030 38.40% 14835 9.30% 14150 21.73% 258 2.56% 205 5.49% 743964 26.59%
7 4465 1.57% 3646 2.29% 1115 1.71% 253 2.52% 207 5.54% 49772 1.78%
8 5187 1.83% 4269 2.68% 1544 2.37% 316 3.14% 210 5.62% 60008 2.14%
9 4016 1.41% 3216 2.02% 1044 1.60% 242 2.41% 199 5.33% 40295 1.44%
10 4657 1.64% 3549 2.22% 1155 1.77% 256 2.54% 200 5.35% 51465 1.84%
11 6970 2.45% 5567 3.49% 1695 2.60% 342 3.40% 208 5.57% 85069 3.04%
12 5261 1.85% 3981 2.50% 1373 2.11% 344 3.42% 211 5.65% 55438 1.98%
13 5832 2.05% 5109 3.20% 1391 2.14% 284 2.82% 204 5.46% 81368 2.91%
14 7411 2.61% 6492 4.07% 2078 3.19% 390 3.88% 228 6.10% 101137 3.61%
15 4989 1.76% 4093 2.57% 1416 2.17% 369 3.67% 260 6.96% 54054 1.93%
16 5611 1.98% 4915 3.08% 1482 2.28% 289 2.87% 235 6.29% 77198 2.76%
17 4960 1.75% 4187 2.62% 1437 2.21% 385 3.83% 214 5.73% 52642 1.88%
18 4209 1.48% 3367 2.11% 1198 1.84% 345 3.43% 266 7.12% 43878 1.57%
19 5781 2.04% 4792 3.00% 1865 2.86% 301 2.99% 247 6.61% 63587 2.27%
20 6792 2.39% 5758 3.61% 2649 4.07% 398 3.96% 235 6.29% 66604 2.38%
21 6817 2.40% 5339 3.35% 1719 2.64% 303 3.01% 225 6.02% 88177 3.15%
22 6791 2.39% 5265 3.30% 1562 2.40% 259 2.57% 210 5.62% 92787 3.32%
23 6413 2.26% 4911 3.08% 1890 2.90% 342 3.40% 240 6.43% 61309 2.19%
24 7077 2.49% 5884 3.69% 3156 4.85% 434 4.31% 330 8.84% 72950 2.61%
25 6327 2.23% 5415 3.39% 3376 5.18% 431 4.28% 386 10.33% 70764 2.53%
26 6988 2.46% 5398 3.38% 2231 3.43% 428 4.25% 283 7.58% 74053 2.65%
27 6529 2.30% 5526 3.46% 1763 2.71% 430 4.27% 329 8.81% 82285 2.94%
28 5353 1.89% 4039 2.53% 1239 1.90% 285 2.83% 232 6.21% 52843 1.89%
29 5193 1.83% 4366 2.74% 1730 2.66% 348 3.46% 244 6.53% 47068 1.68%
30 6460 2.28% 5050 3.17% 1317 2.02% 287 2.85% 242 6.48% 73983 2.64%
31 6048 2.13% 4959 3.11% 1300 2.00% 328 3.26% 250 6.69% 66596 2.38%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 762 23634 8.32% 500 15503 9.72% 156 4853 7.45% 9653 299254 10.70%
1 523 16228 5.72% 93 2905 1.82% 80 2482 3.81% 3615 112050 4.00%
2 505 15666 5.52% 91 2849 1.79% 80 2494 3.83% 3395 105244 3.76%
3 369 11464 4.04% 55 1729 1.08% 103 3194 4.90% 2058 63793 2.28%
4 523 16236 5.72% 68 2129 1.33% 68 2117 3.25% 3044 94375 3.37%
5 362 11229 3.95% 53 1671 1.05% 58 1799 2.76% 1902 58967 2.11%
6 456 14160 4.99% 75 2330 1.46% 113 3524 5.41% 2553 79153 2.83%
7 450 13952 4.91% 117 3646 2.29% 150 4655 7.15% 2681 83113 2.97%
8 391 12121 4.27% 113 3530 2.21% 157 4896 7.52% 2779 86139 3.08%
9 272 8457 2.98% 221 6858 4.30% 77 2406 3.69% 3137 97240 3.48%
10 298 9242 3.25% 248 7703 4.83% 70 2199 3.38% 3779 117138 4.19%
11 271 8423 2.97% 224 6970 4.37% 70 2180 3.35% 2934 90964 3.25%
12 230 7143 2.52% 176 5467 3.43% 59 1830 2.81% 2621 81259 2.90%
13 213 6628 2.33% 178 5530 3.47% 53 1672 2.57% 2191 67919 2.43%
14 228 7081 2.49% 182 5663 3.55% 55 1722 2.64% 2541 78782 2.82%
15 420 13040 4.59% 348 10796 6.77% 88 2735 4.20% 5070 157181 5.62%
16 356 11047 3.89% 283 8780 5.50% 73 2283 3.51% 4107 127325 4.55%
17 377 11689 4.12% 325 10078 6.32% 92 2873 4.41% 4588 142218 5.08%
18 339 10528 3.71% 298 9250 5.80% 74 2316 3.56% 4034 125056 4.47%
19 361 11210 3.95% 275 8528 5.35% 70 2176 3.34% 3743 116024 4.15%
20 257 7992 2.81% 223 6916 4.34% 72 2260 3.47% 3223 99925 3.57%
21 329 10215 3.60% 276 8570 5.37% 82 2547 3.91% 4050 125546 4.49%
22 329 10201 3.59% 277 8613 5.40% 76 2360 3.62% 4375 135616 4.85%
23 527 16365 5.76% 435 13497 8.46% 114 3545 5.44% 8182 253651 9.07%

Top 30 sur un total de 7236 URLs
# Hits Ko URL
1 19167 6.75% 173432 6.20% /default.php
2 4935 1.74% 24028 0.86% /showpix.php
3 4507 1.59% 401 0.01% /
4 3954 1.39% 97303 3.48% /forum/list.php
5 3490 1.23% 10756 0.38% /train.css
6 2058 0.72% 37202 1.33% /forum/login.php
7 1911 0.67% 32237 1.15% /forum/read.php
8 1602 0.56% 36558 1.31% /forum/
9 1129 0.40% 20616 0.74% /forum/register.php
10 379 0.13% 3317 0.12% /forum/profile.php
11 316 0.11% 1357 0.05% /forum/rss.php
12 253 0.09% 2115 0.08% /stats/
13 205 0.07% 2972 0.11% /forum/posting.php
14 140 0.05% 547 0.02% /ecole.php
15 102 0.04% 129 0.00% /JElomoteur.html
16 84 0.03% 567 0.02% /forum/search.php
17 82 0.03% 205 0.01% /JElo232.html
18 81 0.03% 6229 0.22% /forum/file.php
19 73 0.03% 4168 0.15% /stats/usage_201003.html
20 61 0.02% 166 0.01% /RMv151.html
21 59 0.02% 31 0.00% /HOL0004.html
22 58 0.02% 76 0.00% /ecstyle.css
23 56 0.02% 142 0.01% /JElo2d29101.html
24 51 0.02% 173 0.01% /RMv401.html
25 50 0.02% 90 0.00% /HOL0047.html
26 48 0.02% 143 0.01% /FRL0001.html
27 47 0.02% 69 0.00% /HOL0019.html
28 46 0.02% 59 0.00% /HOL0034.html
29 46 0.02% 57 0.00% /RMv306.html
30 45 0.02% 87 0.00% /HOL0027.html

Top 10 sur un total de 7236 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19167 6.75% 173432 6.20% /default.php
2 3954 1.39% 97303 3.48% /forum/list.php
3 2058 0.72% 37202 1.33% /forum/login.php
4 1602 0.56% 36558 1.31% /forum/
5 1911 0.67% 32237 1.15% /forum/read.php
6 4935 1.74% 24028 0.86% /showpix.php
7 1129 0.40% 20616 0.74% /forum/register.php
8 3490 1.23% 10756 0.38% /train.css
9 81 0.03% 6229 0.22% /forum/file.php
10 73 0.03% 4168 0.15% /stats/usage_201003.html

Top 10 sur un total de 471 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19167 6.75% 2985 33.66% /default.php
2 4507 1.59% 1728 19.49% /
3 1602 0.56% 573 6.46% /forum/
4 4935 1.74% 261 2.94% /showpix.php
5 3954 1.39% 215 2.42% /forum/list.php
6 1911 0.67% 206 2.32% /forum/read.php
7 1129 0.40% 130 1.47% /forum/register.php
8 2058 0.72% 104 1.17% /forum/login.php
9 316 0.11% 83 0.94% /forum/rss.php
10 102 0.04% 68 0.77% /JElomoteur.html

Top 10 sur un total de 487 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19167 6.75% 3982 44.55% /default.php
2 3954 1.39% 489 5.47% /forum/list.php
3 4507 1.59% 451 5.05% /
4 2058 0.72% 289 3.23% /forum/login.php
5 1602 0.56% 284 3.18% /forum/
6 253 0.09% 204 2.28% /stats/
7 4935 1.74% 130 1.45% /showpix.php
8 1911 0.67% 129 1.44% /forum/read.php
9 316 0.11% 90 1.01% /forum/rss.php
10 102 0.04% 65 0.73% /JElomoteur.html

Top 30 sur un total de 3735 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111515 39.27% 17255 10.82% 827958 29.59% 1 0.01% 111.113.200-77.rev.gaoland.net
2 8598 3.03% 7156 4.49% 22231 0.79% 69 0.69% b3091023.crawl.yahoo.net
3 4464 1.57% 2927 1.83% 58140 2.08% 60 0.60% wis38-2-88-180-228-177.fbx.proxad.net
4 2317 0.82% 706 0.44% 10479 0.37% 39 0.39% 171.16.210.2
5 2169 0.76% 689 0.43% 10443 0.37% 41 0.41% 171.16.208.3
6 1766 0.62% 1080 0.68% 15901 0.57% 14 0.14% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
7 1655 0.58% 1645 1.03% 44527 1.59% 8 0.08% mtl93-1-82-67-180-140.fbx.proxad.net
8 1485 0.52% 553 0.35% 10170 0.36% 49 0.49% 236.127.69-86.rev.gaoland.net
9 1384 0.49% 956 0.60% 19343 0.69% 5 0.05% atoulouse-158-1-92-5.w90-11.abo.wanadoo.fr
10 1173 0.41% 973 0.61% 18221 0.65% 5 0.05% 8.14-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be
11 1114 0.39% 1109 0.70% 2771 0.10% 1 0.01% bot2.linguee.com
12 912 0.32% 203 0.13% 3876 0.14% 1 0.01% 78.148.188.54
13 899 0.32% 896 0.56% 9386 0.34% 1 0.01% atoulouse-156-1-133-182.w90-30.abo.wanadoo.fr
14 865 0.30% 861 0.54% 18136 0.65% 1 0.01% nthkid184236.hkid.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
15 823 0.29% 629 0.39% 3382 0.12% 109 1.08% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
16 804 0.28% 577 0.36% 2169 0.08% 69 0.69% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
17 796 0.28% 504 0.32% 1663 0.06% 239 2.38% spider50.yandex.ru
18 661 0.23% 461 0.29% 9764 0.35% 4 0.04% alille-252-1-44-89.w83-198.abo.wanadoo.fr
19 661 0.23% 537 0.34% 9329 0.33% 9 0.09% rny93-1-82-67-227-185.fbx.proxad.net
20 657 0.23% 645 0.40% 12278 0.44% 6 0.06% 147.215.93-79.rev.gaoland.net
21 640 0.23% 474 0.30% 8819 0.32% 10 0.10% atoulouse-158-1-23-163.w90-50.abo.wanadoo.fr
22 640 0.23% 401 0.25% 1414 0.05% 284 2.82% b3090833.crawl.yahoo.net
23 603 0.21% 593 0.37% 13558 0.48% 2 0.02% ip215.net176.gcetech.net
24 593 0.21% 567 0.36% 11041 0.39% 3 0.03% p4070-ipbfp3403osakakita.osaka.ocn.ne.jp
25 581 0.20% 581 0.36% 3908 0.14% 4 0.04% cgm200010.cma.cnrs-dir.fr
26 571 0.20% 570 0.36% 12791 0.46% 1 0.01% alille-257-1-84-151.w83-204.abo.wanadoo.fr
27 570 0.20% 540 0.34% 12391 0.44% 2 0.02% 183.128.92-79.rev.gaoland.net
28 560 0.20% 557 0.35% 10689 0.38% 1 0.01% 194.153.110.6
29 559 0.20% 559 0.35% 12253 0.44% 1 0.01% dyn.144-85-132-250.dsl.vtx.ch
30 546 0.19% 513 0.32% 8894 0.32% 8 0.08% 84-73-223-11.dclient.hispeed.ch

Top 10 sur un total de 3735 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111515 39.27% 17255 10.82% 827958 29.59% 1 0.01% 111.113.200-77.rev.gaoland.net
2 4464 1.57% 2927 1.83% 58140 2.08% 60 0.60% wis38-2-88-180-228-177.fbx.proxad.net
3 1655 0.58% 1645 1.03% 44527 1.59% 8 0.08% mtl93-1-82-67-180-140.fbx.proxad.net
4 8598 3.03% 7156 4.49% 22231 0.79% 69 0.69% b3091023.crawl.yahoo.net
5 1384 0.49% 956 0.60% 19343 0.69% 5 0.05% atoulouse-158-1-92-5.w90-11.abo.wanadoo.fr
6 1173 0.41% 973 0.61% 18221 0.65% 5 0.05% 8.14-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be
7 865 0.30% 861 0.54% 18136 0.65% 1 0.01% nthkid184236.hkid.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
8 1766 0.62% 1080 0.68% 15901 0.57% 14 0.14% bgn92-1-81-57-223-4.fbx.proxad.net
9 603 0.21% 593 0.37% 13558 0.48% 2 0.02% ip215.net176.gcetech.net
10 571 0.20% 570 0.36% 12791 0.46% 1 0.01% alille-257-1-84-151.w83-204.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 18841 référents
# Hits Référent
1 96528 33.99% http://www.lestrainsdeguillaume.com/default.php
2 36224 12.76% - (Direct Request)
3 4321 1.52% http://lestrainsdeguillaume.com/default.php
4 3896 1.37% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/list.php
5 3279 1.15% http://www.lestrainsdeguillaume.com/showpix.php
6 2215 0.78% http://www.lestrainsdeguillaume.com/train.css
7 2012 0.71% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/read.php
8 1978 0.70% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/index.php
9 1908 0.67% http://www.lestrainsdeguillaume.com/
10 1595 0.56% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/login.php
11 1337 0.47% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondest
12 1161 0.41% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/
13 1008 0.35% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/register.php
14 801 0.28% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ecole.php
15 732 0.26% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/ima
16 663 0.23% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/maisondestrains1/images/images/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrai
17 645 0.23% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/images/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondestrai
18 641 0.23% http://www.lestrainsdeguillaume.com./default.php
19 641 0.23% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/images/maisondestrai
20 635 0.22% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/ima
21 622 0.22% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/ima
22 607 0.21% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondestrains1/ima
23 606 0.21% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondestrains1/maisondestrains1/ima
24 603 0.21% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondestrains1/mai
25 599 0.21% http://www.google.fr/search
26 589 0.21% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/images/maisondestrains1/images/maisondestrains1/maisondestrai
27 579 0.20% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/mai
28 571 0.20% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondest
29 569 0.20% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/images/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrai
30 569 0.20% http://www.lestrainsdeguillaume.com/liens/images/images/maisondestrains1/maisondestrains1/maisondestrains1/images/maisondestrai

Top 20 sur un total de 109 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 2.94% locomotive bb 8100
2 3 2.21% ecole rue roquepine
3 3 2.21% lemaco
4 3 2.21% les trains
5 3 2.21% loco 050 ta
6 3 2.21% train banlieue ancien
7 3 2.21% wagons postales ho
8 2 1.47% 050 ta sncf
9 2 1.47% 141 ta fulgurex
10 2 1.47% 66000 sncf
11 2 1.47% djh forquenot
12 2 1.47% elec trains
13 2 1.47% mmm rg
14 2 1.47% moteur gégé train
15 2 1.47% pocher 7107 sncf
16 2 1.47% sachsen modelle
17 2 1.47% trains blz
18 2 1.47% voitures est sncf portieres laterales
19 2 1.47% voitures pullmann
20 1 0.74% 141 r 1187

Top 15 sur un total de 543 navigateurs
# Hits Navigateur
1 111515 39.27% Mozilla/3.0 [en] (AWV2.61f)
2 23848 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 10660 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 9131 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 8855 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 6484 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
7 5471 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 5345 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 5304 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
10 5223 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 5034 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 3477 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FREE;
13 2423 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 2142 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.2) Geck
15 2104 0.74% Mediapartners-Google

Acces par pays pour Mars 2010

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 176896 62.30% 71728 44.97% 1502119 53.69% Network (.net)
2 50987 17.96% 45055 28.25% 674956 24.12% France
3 21921 7.72% 15585 9.77% 245629 8.78% Non-resolu/Inconnu
4 13819 4.87% 10506 6.59% 109187 3.90% US Commercial (.com)
5 3985 1.40% 3476 2.18% 59172 2.11% Suisse
6 3912 1.38% 3254 2.04% 46877 1.68% Belgique
7 2864 1.01% 1496 0.94% 26364 0.94% Russie
8 1818 0.64% 1760 1.10% 32844 1.17% Japon
9 1285 0.45% 1162 0.73% 12813 0.46% Pays Bas
10 800 0.28% 699 0.44% 7916 0.28% Italie
11 766 0.27% 567 0.36% 8998 0.32% Allemagne
12 590 0.21% 236 0.15% 1980 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
13 436 0.15% 427 0.27% 9336 0.33% Luxembourg
14 336 0.12% 314 0.20% 7618 0.27% Ukraine
15 331 0.12% 329 0.21% 7373 0.26% Israel
16 264 0.09% 256 0.16% 3942 0.14% Royaume-Uni
17 238 0.08% 226 0.14% 3121 0.11% Pologne
18 207 0.07% 200 0.13% 2561 0.09% Bresil
19 202 0.07% 195 0.12% 4559 0.16% Lettonie (Latvija)
20 178 0.06% 167 0.10% 1704 0.06% Irlande
21 168 0.06% 154 0.10% 3612 0.13% Lituanie
22 164 0.06% 160 0.10% 2210 0.08% Danemark
23 157 0.06% 143 0.09% 1964 0.07% Canada
24 149 0.05% 140 0.09% 1273 0.05% Portugal
25 136 0.05% 85 0.05% 852 0.03% Espagne
26 122 0.04% 118 0.07% 1421 0.05% International (int)
27 90 0.03% 87 0.05% 1503 0.05% Monaco
28 87 0.03% 65 0.04% 722 0.03% Argentine
29 87 0.03% 83 0.05% 1993 0.07% Turquie
30 81 0.03% 78 0.05% 1093 0.04% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01