Statistiques d'accès à lestrainsdeguillaume.com

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 244320
Total des Fichiers 218999
Total Pages 62480
Total Visites 14038
Total des Ko 3456635
Total des Sites uniques 5703
Total des URLs uniques 7289
Total des Référents uniques 969
Total des Navigateurs 661
. Moy. Max
Hits par Heure 351 5530
Hits par Jour 8424 20860
Fichiers par Jour 7551 19540
Pages par Jour 2154 5779
Visites par Jour 484 710
KOctets par Jour 119194 429906
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 218999
Code 206 - Partial Content 216
Code 301 - Moved Permanently 50
Code 302 - Found 1239
Code 304 - Not Modified 12207
Code 404 - Not Found 11597
Code 405 - Method Not Allowed 12

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6726 2.75% 6091 2.78% 1625 2.60% 389 2.77% 321 5.63% 90258 2.61%
2 7519 3.08% 6885 3.14% 3108 4.97% 579 4.12% 362 6.35% 90976 2.63%
3 8507 3.48% 7624 3.48% 1907 3.05% 439 3.13% 342 6.00% 109899 3.18%
4 9823 4.02% 9061 4.14% 2197 3.52% 423 3.01% 348 6.10% 124519 3.60%
5 9158 3.75% 8263 3.77% 2194 3.51% 475 3.38% 373 6.54% 111962 3.24%
6 6116 2.50% 5573 2.54% 1558 2.49% 415 2.96% 348 6.10% 80844 2.34%
7 8750 3.58% 7706 3.52% 2277 3.64% 465 3.31% 334 5.86% 119799 3.47%
8 8198 3.36% 7521 3.43% 2336 3.74% 526 3.75% 314 5.51% 120199 3.48%
9 9628 3.94% 8743 3.99% 2158 3.45% 448 3.19% 357 6.26% 144741 4.19%
10 7860 3.22% 7134 3.26% 1695 2.71% 471 3.36% 332 5.82% 109006 3.15%
11 7887 3.23% 7206 3.29% 1566 2.51% 464 3.31% 349 6.12% 99542 2.88%
12 5939 2.43% 5393 2.46% 1538 2.46% 492 3.50% 311 5.45% 80294 2.32%
13 7923 3.24% 7147 3.26% 1664 2.66% 449 3.20% 368 6.45% 114207 3.30%
14 7477 3.06% 6788 3.10% 1829 2.93% 456 3.25% 350 6.14% 107214 3.10%
15 7847 3.21% 6885 3.14% 1956 3.13% 523 3.73% 366 6.42% 113850 3.29%
16 6930 2.84% 6158 2.81% 1894 3.03% 469 3.34% 363 6.37% 93817 2.71%
17 8075 3.31% 7075 3.23% 2033 3.25% 492 3.50% 342 6.00% 106767 3.09%
18 7211 2.95% 6391 2.92% 1729 2.77% 428 3.05% 295 5.17% 88882 2.57%
19 8241 3.37% 7097 3.24% 1664 2.66% 432 3.08% 377 6.61% 106629 3.08%
20 9173 3.75% 7936 3.62% 2005 3.21% 459 3.27% 356 6.24% 141671 4.10%
21 7313 2.99% 6462 2.95% 1752 2.80% 464 3.31% 342 6.00% 97304 2.81%
22 9767 4.00% 8433 3.85% 2462 3.94% 629 4.48% 379 6.65% 133883 3.87%
23 8818 3.61% 7654 3.49% 1964 3.14% 518 3.69% 464 8.14% 119108 3.45%
24 8349 3.42% 7322 3.34% 2832 4.53% 434 3.09% 338 5.93% 100584 2.91%
25 6913 2.83% 6303 2.88% 2046 3.27% 451 3.21% 338 5.93% 94734 2.74%
26 20860 8.54% 19540 8.92% 5779 9.25% 710 5.06% 344 6.03% 429906 12.44%
27 7905 3.24% 7092 3.24% 2226 3.56% 510 3.63% 328 5.75% 113726 3.29%
28 8480 3.47% 7493 3.42% 2242 3.59% 495 3.53% 352 6.17% 118493 3.43%
29 6927 2.84% 6023 2.75% 2244 3.59% 585 4.17% 436 7.65% 93824 2.71%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 238 6930 2.84% 214 6232 2.85% 108 3147 5.04% 2867 83152 2.41%
1 160 4664 1.91% 140 4083 1.86% 71 2072 3.32% 2148 62294 1.80%
2 112 3263 1.34% 100 2907 1.33% 69 2020 3.23% 1552 45015 1.30%
3 85 2466 1.01% 76 2212 1.01% 54 1587 2.54% 1145 33197 0.96%
4 79 2314 0.95% 71 2062 0.94% 60 1766 2.83% 1022 29637 0.86%
5 101 2946 1.21% 92 2679 1.22% 71 2069 3.31% 1369 39704 1.15%
6 117 3421 1.40% 107 3131 1.43% 72 2093 3.35% 1681 48762 1.41%
7 127 3688 1.51% 116 3380 1.54% 74 2150 3.44% 1759 51005 1.48%
8 352 10215 4.18% 331 9599 4.38% 193 5612 8.98% 4769 138305 4.00%
9 471 13663 5.59% 429 12465 5.69% 77 2240 3.59% 10769 312296 9.03%
10 440 12781 5.23% 394 11436 5.22% 121 3524 5.64% 5608 162630 4.70%
11 437 12687 5.19% 395 11481 5.24% 93 2703 4.33% 5709 165562 4.79%
12 375 10880 4.45% 338 9809 4.48% 90 2637 4.22% 5264 152664 4.42%
13 369 10719 4.39% 319 9277 4.24% 83 2410 3.86% 4828 140006 4.05%
14 408 11858 4.85% 360 10465 4.78% 81 2377 3.80% 5738 166400 4.81%
15 441 12810 5.24% 388 11280 5.15% 86 2497 4.00% 5743 166536 4.82%
16 537 15579 6.38% 481 13955 6.37% 94 2740 4.39% 7578 219768 6.36%
17 605 17560 7.19% 540 15688 7.16% 104 3029 4.85% 8384 243137 7.03%
18 634 18402 7.53% 566 16421 7.50% 99 2895 4.63% 9068 262963 7.61%
19 503 14614 5.98% 455 13208 6.03% 88 2565 4.11% 7232 209726 6.07%
20 398 11556 4.73% 343 9974 4.55% 74 2147 3.44% 4855 140791 4.07%
21 570 16549 6.77% 523 15189 6.94% 99 2882 4.61% 8344 241977 7.00%
22 469 13604 5.57% 418 12139 5.54% 93 2716 4.35% 6481 187952 5.44%
23 384 11151 4.56% 342 9927 4.53% 89 2602 4.16% 5281 153158 4.43%

Top 30 sur un total de 7289 URLs
# Hits Ko URL
1 19314 7.91% 170653 4.94% /default.php
2 7329 3.00% 187977 5.44% /forum/list.php
3 6244 2.56% 991 0.03% /
4 4563 1.87% 108741 3.15% /forum/
5 4561 1.87% 15387 0.45% /showpix.php
6 4537 1.86% 16122 0.47% /train.css
7 3671 1.50% 71358 2.06% /forum/login.php
8 3581 1.47% 56456 1.63% /forum/register.php
9 1663 0.68% 65524 1.90% /forum/read.php
10 230 0.09% 2477 0.07% /forum/profile.php
11 197 0.08% 1328 0.04% /ecole.php
12 120 0.05% 906 0.03% /forum/rss.php
13 101 0.04% 194 0.01% /ecstyle.css
14 86 0.04% 247 0.01% /stats/
15 84 0.03% 1313 0.04% /forum/posting.php
16 73 0.03% 5773 0.17% /forum/file.php
17 68 0.03% 111 0.00% /HOL0047.html
18 64 0.03% 31 0.00% /HOL0004.html
19 62 0.03% 103 0.00% /JElo232.html
20 61 0.02% 178 0.01% /FRL0001.html
21 55 0.02% 82 0.00% /HOL0027.html
22 54 0.02% 70 0.00% /HOL0019.html
23 54 0.02% 672 0.02% /forum/search.php
24 53 0.02% 24 0.00% /HOL0001.html
25 51 0.02% 125 0.00% /RMv151.html
26 50 0.02% 86 0.00% /JElomoteur.html
27 49 0.02% 55 0.00% /HOL0034.html
28 46 0.02% 39 0.00% /HOL0008.html
29 46 0.02% 114 0.00% /JElo2d29101.html
30 46 0.02% 2051 0.06% /stats/usage_201202.html

Top 10 sur un total de 7289 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7329 3.00% 187977 5.44% /forum/list.php
2 19314 7.91% 170653 4.94% /default.php
3 4563 1.87% 108741 3.15% /forum/
4 3671 1.50% 71358 2.06% /forum/login.php
5 1663 0.68% 65524 1.90% /forum/read.php
6 3581 1.47% 56456 1.63% /forum/register.php
7 4537 1.86% 16122 0.47% /train.css
8 4561 1.87% 15387 0.45% /showpix.php
9 73 0.03% 5773 0.17% /forum/file.php
10 230 0.09% 2477 0.07% /forum/profile.php

Top 10 sur un total de 514 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19314 7.91% 5686 41.31% /default.php
2 6244 2.56% 1918 13.94% /
3 4563 1.87% 1748 12.70% /forum/
4 1663 0.68% 665 4.83% /forum/read.php
5 4561 1.87% 517 3.76% /showpix.php
6 3581 1.47% 209 1.52% /forum/register.php
7 197 0.08% 137 1.00% /ecole.php
8 7329 3.00% 113 0.82% /forum/list.php
9 230 0.09% 51 0.37% /forum/profile.php
10 120 0.05% 42 0.31% /forum/rss.php

Top 10 sur un total de 527 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19314 7.91% 6238 45.20% /default.php
2 4563 1.87% 1101 7.98% /forum/
3 6244 2.56% 843 6.11% /
4 7329 3.00% 838 6.07% /forum/list.php
5 4561 1.87% 674 4.88% /showpix.php
6 1663 0.68% 582 4.22% /forum/read.php
7 3671 1.50% 204 1.48% /forum/login.php
8 197 0.08% 136 0.99% /ecole.php
9 3581 1.47% 84 0.61% /forum/register.php
10 230 0.09% 57 0.41% /forum/profile.php

Top 30 sur un total de 5703 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6677 2.73% 6665 3.04% 252300 7.30% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 3274 1.34% 3039 1.39% 23548 0.68% 32 0.23% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
3 3010 1.23% 3008 1.37% 26627 0.77% 7 0.05% agrenoble-652-1-41-187.w86-200.abo.wanadoo.fr
4 2591 1.06% 2256 1.03% 23256 0.67% 191 1.36% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
5 2426 0.99% 2418 1.10% 59406 1.72% 19 0.14% 149.6.118.94
6 2378 0.97% 2378 1.09% 24283 0.70% 4 0.03% agrenoble-652-1-89-66.w90-28.abo.wanadoo.fr
7 2011 0.82% 624 0.28% 13357 0.39% 81 0.58% host.221.193.23.62.rev.coltfrance.com
8 1535 0.63% 1495 0.68% 28599 0.83% 11 0.08% 5ad90ec8.bb.sky.com
9 1521 0.62% 1432 0.65% 27605 0.80% 8 0.06% wis38-2-88-180-228-177.fbx.proxad.net
10 1460 0.60% 1113 0.51% 25707 0.74% 1 0.01% amontpellier-553-1-24-240.w92-145.abo.wanadoo.fr
11 1352 0.55% 1326 0.61% 23291 0.67% 14 0.10% 89-93-17-72.hfc.dyn.abo.bbox.fr
12 1351 0.55% 1320 0.60% 22807 0.66% 16 0.11% mol92-8-88-166-5-233.fbx.proxad.net
13 1258 0.51% 1258 0.57% 1676 0.05% 81 0.58% lasvegas-nv-datacenter.com
14 1209 0.49% 1128 0.52% 4142 0.12% 388 2.76% spider-93-158-149-31.yandex.com
15 1076 0.44% 1074 0.49% 20801 0.60% 4 0.03% aaubervilliers-652-1-102-242.w83-114.abo.wanadoo.fr
16 1055 0.43% 251 0.11% 5365 0.16% 26 0.19% aamiens-152-1-41-75.w83-198.abo.wanadoo.fr
17 1003 0.41% 993 0.45% 9139 0.26% 1 0.01% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
18 988 0.40% 711 0.32% 16159 0.47% 1 0.01% anantes-557-1-41-194.w109-211.abo.wanadoo.fr
19 972 0.40% 972 0.44% 19205 0.56% 4 0.03% agrenoble-652-1-186-38.w90-36.abo.wanadoo.fr
20 956 0.39% 768 0.35% 13572 0.39% 5 0.04% aorleans-258-1-1-178.w90-8.abo.wanadoo.fr
21 873 0.36% 869 0.40% 13711 0.40% 5 0.04% 85-170-228-137.rev.numericable.fr
22 841 0.34% 841 0.38% 162 0.00% 18 0.13% defenix.org
23 758 0.31% 597 0.27% 10640 0.31% 2 0.01% 109.181.102.84.rev.sfr.net
24 748 0.31% 634 0.29% 7596 0.22% 63 0.45% crawl-66-249-72-241.googlebot.com
25 734 0.30% 704 0.32% 9897 0.29% 12 0.09% llagny-156-35-27-18.w80-14.abo.wanadoo.fr
26 698 0.29% 663 0.30% 7720 0.22% 19 0.14% 127.6.29.93.rev.sfr.net
27 693 0.28% 693 0.32% 88 0.00% 1 0.01% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
28 692 0.28% 692 0.32% 133 0.00% 12 0.09% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
29 683 0.28% 566 0.26% 9921 0.29% 2 0.01% alille-156-1-53-56.w90-47.abo.wanadoo.fr
30 674 0.28% 670 0.31% 12948 0.37% 15 0.11% atoulouse-556-1-131-34.w82-125.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 5703 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6677 2.73% 6665 3.04% 252300 7.30% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 2426 0.99% 2418 1.10% 59406 1.72% 19 0.14% 149.6.118.94
3 1535 0.63% 1495 0.68% 28599 0.83% 11 0.08% 5ad90ec8.bb.sky.com
4 1521 0.62% 1432 0.65% 27605 0.80% 8 0.06% wis38-2-88-180-228-177.fbx.proxad.net
5 3010 1.23% 3008 1.37% 26627 0.77% 7 0.05% agrenoble-652-1-41-187.w86-200.abo.wanadoo.fr
6 1460 0.60% 1113 0.51% 25707 0.74% 1 0.01% amontpellier-553-1-24-240.w92-145.abo.wanadoo.fr
7 2378 0.97% 2378 1.09% 24283 0.70% 4 0.03% agrenoble-652-1-89-66.w90-28.abo.wanadoo.fr
8 3274 1.34% 3039 1.39% 23548 0.68% 32 0.23% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
9 1352 0.55% 1326 0.61% 23291 0.67% 14 0.10% 89-93-17-72.hfc.dyn.abo.bbox.fr
10 2591 1.06% 2256 1.03% 23256 0.67% 191 1.36% crawl-66-249-72-244.googlebot.com

Top 30 sur un total de 969 référents
# Hits Référent
1 144977 59.34% http://www.lestrainsdeguillaume.com/default.php
2 38346 15.69% - (Direct Request)
3 8254 3.38% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/list.php
4 5126 2.10% http://www.lestrainsdeguillaume.com/showpix.php
5 4386 1.80% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/index.php
6 3870 1.58% http://www.lestrainsdeguillaume.com/train.css
7 3656 1.50% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/login.php
8 3521 1.44% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/register.php
9 2660 1.09% http://www.lestrainsdeguillaume.com/ecole.php
10 1764 0.72% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/read.php
11 1726 0.71% http://www.google.fr/url
12 1297 0.53% http://www.lestrainsdeguillaume.com/
13 1247 0.51% http://www.google.fr/imgres
14 394 0.16% http://www.lestrainsdeguillaume.com./default.php
15 351 0.14% http://www.bustyebonyinterracial.info/big-tits-big-ass-ebony/
16 337 0.14% http://on-milf.net/busty-milf-sex/
17 334 0.14% http://www.assparadepussy.com/
18 328 0.13% http://www.redheads-online.com/
19 327 0.13% http://www.blackgirlyoung.com/
20 311 0.13% http://forum.haarpoint.net/
21 300 0.12% http://www.google.fr/search
22 297 0.12% http://rentor.de/shot_for_slim
23 282 0.12% http://forum.e-train.fr/viewtopic.php
24 264 0.11% http://www.lestrainsdeguillaume.com/forum/profile.php
25 228 0.09% http://www.lestrainsdeguillaume.com/RMv151.html
26 203 0.08% http://lestrainsdeguillaume.com/default.php
27 203 0.08% http://www.lestrainsdeguillaume.com/HOL0047.html
28 198 0.08% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 198 0.08% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
30 185 0.08% http://www.lestrainsdeguillaume.com/JElo232.html

Top 20 sur un total de 129 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 2.82% les trains de guillaume
2 4 2.26% guillaume lejeune
3 4 2.26% locomotive 241 mountain
4 4 2.26% locomotive 2728
5 3 1.69% alsthom 1961 chine
6 3 1.69% http://www.lestrainsdeguillaume.com/malomichv.html
7 3 1.69% lemaco
8 3 1.69% les trains
9 3 1.69% train de guillaume
10 3 1.69% trains de guillaume
11 3 1.69% trains jep-serie 60
12 3 1.69% voiture postale lemaco
13 2 1.13% 232 transeurop ho
14 2 1.13% aiguillage electrique jouef en ho
15 2 1.13% amenagement interieur voiture lit t2
16 2 1.13% arcimboldo avec les maternelles
17 2 1.13% autorail picasso
18 2 1.13% cc 21003 jouef
19 2 1.13% fleischmann 050 verte et noire
20 2 1.13% fulgurex 241 p29

Top 15 sur un total de 661 navigateurs
# Hits Navigateur
1 27260 11.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 11796 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 9261 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 8449 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 8376 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
6 6296 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 4990 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
8 4963 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 4728 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
10 4682 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
11 4645 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 4104 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 3979 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
14 3619 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
15 3594 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 65 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 93576 38.30% 82638 37.73% 1190509 34.44% France
2 76966 31.50% 71594 32.69% 1201817 34.77% Network (.net)
3 26460 10.83% 24444 11.16% 461335 13.35% Non-resolu/Inconnu
4 24633 10.08% 19434 8.87% 237913 6.88% US Commercial (.com)
5 4479 1.83% 4207 1.92% 69082 2.00% Suisse
6 3837 1.57% 3642 1.66% 84770 2.45% Russie
7 3159 1.29% 2886 1.32% 42652 1.23% Belgique
8 1270 0.52% 1159 0.53% 17490 0.51% Allemagne
9 1016 0.42% 987 0.45% 1041 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
10 990 0.41% 953 0.44% 13989 0.40% Pays Bas
11 903 0.37% 839 0.38% 14679 0.42% Suede
12 854 0.35% 656 0.30% 9105 0.26% Italie
13 828 0.34% 776 0.35% 15623 0.45% Ukraine
14 780 0.32% 757 0.35% 21417 0.62% Chine
15 656 0.27% 623 0.28% 13339 0.39% Pologne
16 593 0.24% 574 0.26% 10830 0.31% Canada
17 394 0.16% 385 0.18% 6763 0.20% International (int)
18 348 0.14% 329 0.15% 7466 0.22% Israel
19 260 0.11% 234 0.11% 3745 0.11% Portugal
20 259 0.11% 235 0.11% 3133 0.09% Japon
21 202 0.08% 189 0.09% 3876 0.11% Royaume-Uni
22 192 0.08% 155 0.07% 2725 0.08% Bresil
23 167 0.07% 162 0.07% 2161 0.06% Danemark
24 149 0.06% 135 0.06% 1562 0.05% Autriche
25 128 0.05% 119 0.05% 2880 0.08% Moldavie
26 122 0.05% 111 0.05% 1163 0.03% Espagne
27 114 0.05% 74 0.03% 1126 0.03% Argentine
28 104 0.04% 101 0.05% 956 0.03% Luxembourg
29 85 0.03% 81 0.04% 1501 0.04% Norvege
30 80 0.03% 75 0.03% 1711 0.05% Lettonie (Latvija)


Generated by Webalizer Version 2.01